Prt | Qtd | Descrição | Prt | Qtd | Descrição |
UMA | 20 | Tubo de 36 polegadas (1 polegada sch. 40 PVC) | B | 2 | Tubo de 72 polegadas (1 polegada sch. 40 PVC) |
C | 4 | Tubo de 16-1 / 2 polegadas (1 polegada sch. 40 PVC) | D | 6 | 3 vias L - 1 polegada (item nº 33 do Circo) |
E | 8 | LT de 4 vias - 1 polegada (item # 43 do Circo) | F | 10 | Tee - encaixe de PVC de 1 polegada |
G | 8 | Tubo de 58 polegadas (1 polegada sch. 40 PVC) | H | 1 | Tubo de 71-1 / 4 polegadas (1 polegada sch. 40 PVC) |
Eu | | Dobradiça da porta - (irá montar) ou tente esta | J | | Trinco da porta - (vai montar) |
K | 2 | Tubo de 34-1 / 4 polegadas (1 polegada sch. 40 PVC) | eu | 2 | Tubo de 32 polegadas (1 polegada sch. 40 PVC) |
M | 6 | Tubo de 50 polegadas (1 polegada sch. 40 PVC) | O | 4 | L / 90 - encaixe do PVC de 1 polegada |
P | | Conector 1 lft, 1 rgt. - (montará) | Q | | Conector 1 lft, 1 rgt. - (montará) |
R | | Conector. - (montará 4) | S | | Conector 1 lft, 1 rgt. - (montará) |
T | 1 | Tampa superior / laterais (veja a página inferior) | você | 1 | Contracapa (veja a página inferior) |
V | 1 | Capa Frontal (veja a página inferior) | W | 1 | Tampa da porta (veja a página inferior) |
X | 98 | Grampos de Encaixe 4 "X 1" (Item # 13) | Y | 4 | Grampos de Pressão 4 'X 1 " (Item # 03) |
Z | 4 | Tubo de 18 polegadas (1 polegada sch. 40 PVC) | AA | 12 | Tubo de 1-3 / 4 polegadas (1 polegada sch. 40 PVC) |
BB | 10 | Encaixe do PVC de 45 graus - 1 polegada | CC | 4 | X / cross - encaixe de PVC de 1 polegada |
DD | 2 | Tubo de 31 polegadas (1 polegada sch. 40 PVC) | EE | 2 | Canalização de metal EMT de 8 polegadas (3/4 "de diâmetro) |
FF | 2 | Tubo de 3 polegadas (1 polegada sch. 40 PVC) | GG | 2 | 3 / 8-16 x 4 "Parafuso de Olho de Aço |
HH | 4 |
Parafuso de metal 8 x 3/4 (pré-perfuração de PVC e |
conduto. O eletroduto deve estar apertado contra o PVC) |
| II | 5 | 3 / 8-16 Porca de Bloqueio |
JJ | 1 | Tubo de 71-1 / 2 polegadas (1 polegada sch. 40 PVC) | KK | 1 | 3 / 8-16 x 5 "Parafuso de Olho de Aço |
LL | 1 | Arruela grossa (plástico preferido) | MILÍMETROS | 1 | 5/16 "x 2" U Placa de Parafuso |
Nenhum comentário:
Postar um comentário